Pwmp da dur gwrthstaen 6 "

Pwmp da dur gwrthstaen 6 "

Tymheredd 1.Max.Ambient<40°c.
Cynnwys 2.Sand (mewn ffracsiwn màs) hyd at 0. 01%.
Cynnwys sylffid 3.hydrogen hyd at 1.5mg\/L, cynnwys ïon clorid hyd at 400mg\/l.
4.ph 6. 5-8. 5.
Anfon ymchwiliad

Data Technegol

Fodelith Maint
(mm)
Bwerau Paramedr Perfformiad
3- cam380v-
415v≈50Hz
m'/h
m'/h 0 10 15 17 20 25
A B rpm Kw Hp L\/min 0 166 250 283 333 416
6sp 17-3 242 gradd \/3* 145 2850 2.2 3 Peniwyd
(m)
33 29 26 25 21 13
6sp 17-5 3 4 55 49 44 41 35 21
6sp 17-7 4 5.5 77 68 62 57 49 30
6sp 17-9 5.5 7.5 99 88 79 74 63 38
6sp 17-12 7.5 10 132 117 105 99 84 51
6sp 17-15 9.2 12.5 165 146 131 124 105 64
6sp 17-18 11 15 198 175 157 148 126 76
6sp 17-21 13 17.5 231 205 184 173 147 89
6sp 17-24 15 20 264 234 210 198 168 102
6sp 17-30 18.5 25 330 292 262 247 210 127
6sp 17-36 22 30 396 351 315 297 252 153
6sp 17-43 26 35 473 419 376 355 301 183

 

Fodelith 尺寸
(mm)
Bwerau Paramedr Perfformiad
3- cam380v-
415v≈50Hz
m'/h
m²/h 0 20 25 30 35 40
A B rpm Kw Hp L\/min 0 333 416 500 583 666
6sp 30-5 3" 145 2850 5.5 7.5 Peniwyd
(m)
66 53 47 39 30 18
6sp 30-7 7.5 10 92 74 66 55 42 25
6sp 30-9 9.2 12.5 118 95 85 71 54 32
6sp 30-12 11 15 157 126 113 94 72 42
6sp 30-14 13 17.5 184 148 132 110 84 50
6sp 30-16 15 20 210 169 151 126 96 57
6sp 30-19 18.5 25 249 201 179 150 114 68
6sp 30-23 22 30 302 243 217 181 138 82
6sp 30-28 26 35 367 296 264 221 168 100

 

Fodelith 尺寸
(mm)

Bwerau
Paramedr Perfformiad
3- cam380v-
415v≈50Hz
m'/h
m³/h 0 35 40 46 50 55
A B rpm Kw Hp L\/min 0 583 666 766 833 916
6sp 46-4 3'/4' 152 2850 7.5 10 Peniwyd
(m)
53 40 38 35 32 28
6sp 46-5 7.5 10 66 50 48 44 40 35
6sp 46-6 9.2 12.5 79 60 58 53 48 42
6sp 46-7 11 15 92 70 67 62 56 49
6sp 46-8 13 17.5 106 80 77 70 64 56
6sp 46-10 15 20 132 100 96 88 80 70
6sp 46-12 18.5 25 158 120 115 106 96 84
6sp 46-14 22 30 185   134 123 112 98
6sp 46-16 26 35 211 160 154 141 128 112
6sp 46-18 30 40 238 180 173 158 144 126

 

Fodelith 尺寸
(mm)

Bwerau
Paramedr Perfformiad
3- cam380v-
415v≈50Hz
m'/h
m'/h 0 40 45 50 55 60
A B rpm Kw Hp L\/min 0 583 666 766 833 916
6sp 60-4 3 '\/4 gradd 152 2850 7.5 10 Peniwyd
(m)
56 40 39 36 34 31
6sp 60-5 9.2 10.5 70 51 48 45 42 39
6sp 60-6 11 15 84 61 57 54 50 46
6sp 60-8 15 20 112 82 77 72 67 62
6sp 60-9 18.5 25 126 93 87 81 75 70
6sp 60-10 18.5 25 140 103 96 90 84 78
6sp 60-11 22 30 154 116 108 100 93 86
6sp 60-12 22 30 168 124 112 110 102 94
6sp 60-13 26 35 182 136 127 118 110 102
6sp 60-14 26 35 196 146 137 128 119 110
6sp 60-15 26 35 210 155 145 135 126 117
6sp 60-16 30 40 224 168 156 145 135 125

 

Amodau gweithredu

Tymheredd 1.Max.Ambient<40°c.
Cynnwys 2.Sand (mewn ffracsiwn màs) hyd at 0. 01%.
Cynnwys sylffid 3.hydrogen hyd at 1.5mg\/L, cynnwys ïon clorid hyd at 400mg\/l.
4.ph 6. 5-8. 5.


Maes cais

1. adeiladu \/adeiladu gwaith \/cyflenwad dŵr domestig.
2.irrigatuion a gwaith dŵr bach.
3. Lanscaping.
System Gwarchod Dŵr.
5.Ffatri.

product-759-505

 

Nodweddion

1. Modur bwytadwy llawn olew gyda philen sy'n rheoleiddio pwysau sy'n rhedeg yn gyson ac yn ddibynadwy.
2. Mae'r blwch cychwyn ar gyfer y modur un cam wedi'i adeiladu mewn amddiffyniad thermol modd cynhwysydd, gan ei gwneud hi'n hawdd ei ddisodli.
3. Ar gael gyda phen pwmp dur, sy'n effeithlon wrth atal gwisgo a chyrydiad sgraffiniol.
4. Gosod mewn tyllau turio sy'n 5 modfedd neu fwy.

 

Phwmpiant

Corff Pwmp: Dur Di -staen
Braced Modur: Dur Di -staen
Impeller: Dur gwrthstaen
Tryledwr: dur gwrthstaen
 

Foduron

Un cam 220V\/240V -50 Hz gyda chyddwysydd ac amddiffynwr gorlwytho thermol wedi'i ymgorffori yn y troelliad copr, wedi'i gyfarparu â blwch rheoli cychwyn.
Tri -Phase 380V\/415V
Inswleiddio: Dosbarth B.
Amddiffyn: IP x8.

 

Tagiau poblogaidd: Pwmp Ffynnon Dwfn Dur Di -staen 6 ", China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, Cyfanwerthol, Prynu, Made yn Tsieina

Pâr o:na

Anfon ymchwiliad